Modeļi un cenas
Modeļi un cenas



Krāsas
Krāsas
Cool Grey Khaki
Pure Red
Magnetite Grey Metallic
Crystal Black Silica
Ice Silver Metallic
Crystal White Pearl
Aprīkojums
Aprīkojums
|
|
||||||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |||||
Sēdekļi / Apdare |
|||||||
Ādas sēdekļi | - | - | - | ||||
6 pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
8 pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis | - | - | - | ||||
Ērtības |
|||||||
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga | - | ✓ | ✓ | ||||
Elkoņbalsts starp aizmugures sēdekļiem ar diviem dzērienu turētājiem | - | ✓ | ✓ | ||||
Izklaide un navigācija |
|||||||
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 6,5” collu displejs audiosistēma ar 4 skaļruņiem | ✓ | ✓ | - | ||||
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu displejs audiosistēma ar sešiem skaļruņiem | - | - | ✓ | ||||
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 9 collu displejs audiosistēma ar sešiem skaļruņiem | - | ✓ | - |
|
SUBARU XV | |||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | ||
BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē | Halogen | ✓ | ✓ | |
Dinamiskās līkumu gaismas (SRH) | - | ✓ | ✓ | |
Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējie miglas lukturi | - | ✓ | ✓ | |
Aizmugures miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar iebūvētiem LED pagrieziena rādītājiem | - | ✓ | ✓ | |
Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos |
✓ | ✓ | ✓ | |
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | - | ✓ | ✓ | |
Vējstikla tīrītāji, kas reaģē uz braukšanas ātrumu (plakanas formas vējstikla tīrītāja slotiņa) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
17 collu lietie diski | ✓ | ✓ | ✓ | |
18 collu lietie diski | - | - | - | |
Spārna paplašinājums | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jumta sliedes | - | ✓ | ✓ | |
Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | |
Haizivs spuras formas antena | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
Ar ādu apvilkta stūre un pārnesumu pārslēdzēja svira | - | ✓ | ✓ |
Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ |
Ādas sēdekļi | - | - | - |
6 pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis | ✓ | ✓ | ✓ |
8 pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis | - | - | - |
Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ |
60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ |
Piecās pozīcijās regulējams galvas balsts | ✓ | ✓ | ✓ |
Kabata priekšējā pasažiera sēdekļa aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
Tālvadības atslēgas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga | - | ✓ | ✓ |
Apgaismojums lasīšanai | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagāžnieka apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ |
Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu (vadītājam un priekšā sēdošajam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ |
Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ |
2 glāžu turētāji viduskonsolē | ✓ | ✓ | ✓ |
Kabatas ar pudeļu turētājiem visās sānu durvīs | ✓ | ✓ | ✓ |
Elkoņbalsts starp aizmugures sēdekļiem ar diviem dzērienu turētājiem | - | ✓ | ✓ |
Degvielas tvertnes vāciņa atvēršana no salona | ✓ | ✓ | ✓ |
Divas 12 voltu pieslēgvietas (instrumentu panelī un viduskonsoles nodalījumā) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagāžas āķi | ✓ | ✓ | ✓ |
Izvelkams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ |
SUBARU XV | |||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | - | ✓ | ✓ |
Apsildes atveres aizmugures pasažieriem | ✓ | ✓ | ✓ |
Vējstikla tīrītāju atkausētājs | ✓ | ✓ | ✓ |
Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 6,5” collu displejs audiosistēma ar 4 skaļruņiem | ✓ | - | - |
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu displejs audiosistēma ar sešiem skaļruņiem |
- | - | ✓ |
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 9 collu displejs audiosistēma ar sešiem skaļruņiem |
- | ✓ | - |
Apple CarPlay/Android Auto™ informācijas un izklaides sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Duāla USB un papildu audio pieslēgvieta (viduskonsolē) | - | ✓ | ✓ |
Duāla USB pieslēgvieta (viduskonsoles nodalijuma) | ✓ | ✓ | ✓ |
Atpakaļskata kamera | - | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
Automātiskā Start/Stop sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Daudzfunkciju ekrāns | ✓ | ✓ | ✓ |
Stūre ar regulējamu augstumu/dziļumu | ✓ | ✓ | ✓ |
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | - | ✓ | ✓ |
Adaptīvā kruīza kontrole | ✓ | ✓ | ✓ |
Alumīnija pedāļi | - | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektroniskā stāvbremze ar kalna slīpuma turēšanas mehānismu | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||
1.6 CORE | 1.6 ACTIVE | 1.6 RIDGE | |
EyeSight (automātiskās bremzes, adaptīvā kruīza kontrole, brīdinājuma signāls par priekšā stāvošā automobiļa braukšanas uzsākšanu, joslu maiņas asistents, brīdinājuma signāls par novirzīšanos no braukšanas joslas, pirmssadursmes bremzēšanas kontrole) | ✓ | ✓ | ✓ |
Neredzamās zonas noteikšana | - | - | ✓ |
Automobiļa noteikšana aizmugurē | - | - | ✓ |
Tālo gaismu asistents | - | - | ✓ |
Automātiski aptumšojams interjera spogulis | - | - | ✓ |
Joslu maiņas asistents | ✓ | ✓ | ✓ |
Avārijas apstāšanās signāls | ✓ | ✓ | ✓ |
Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ |
Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ |
Piepūšamie drošības aizkari | ✓ | ✓ | ✓ |
Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktīvie galvas balsti (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ |
Galvas balsti trim aizmugures sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ |
Vadītāja drošības jostas indikators (mērierīču displejā) | ✓ | ✓ | ✓ |
Pasažieru drošības jostas indikators (brīdinājumu displejā) | ✓ | ✓ | ✓ |
Priekšējās drošības jostas ar spriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ |
Drošības jostas ar spriegotājiem un slodzes ierobežotājiem aizmugures malējām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ |
Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ |
Trīspunktu drošības jostas trim aizmugures sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ |
Četru sensoru/četru kanālu ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadali | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremžu asistents | ✓ | ✓ | ✓ |
Ārkārtas bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ |
Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dzinēja imobilizators | ✓ | ✓ | ✓ |
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | - | - | ✓ |
Tehniskie dati
Tehniskie dati
1.6 CORE / RIDGE | ||||
Dzinējs |
||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs, DOHC 16 vārstu | |||
Virzuļa diametrs/gājiens mm | 78,8 x 82,0 | |||
Darba tilpums cm3 | 1600 | |||
Kompresijas pakāpe | 11,5:1 | |||
Degvielas sistēma | Daudzpunktu secīgā iesmidzināšana | |||
Degvielas tvertnes tilpums L | 60 | |||
Dinamiskie rādītāji |
||||
Maks. jauda ZS (kW)/apgr./min | 114(84)/ 6200 | |||
Maks. griezes moments Nm (kgfm)/apgr./min | 150 (15,3)/ 3600 | |||
Maks. ātrums km/h | 181 | |||
Paātrinājums (0-100 km/h) sek. | 13,9 | |||
Degvielas patēriņš*1 | Pilsētā litri/100 km | 7,9 | ||
Ārpus pilsētas litri/100 km | 5,6 | |||
Kombinētajā ciklā litri/100 km | 6,4 | |||
CO2-izmeši*1 | Pilsētā g/km | 177 | ||
Ārpus pilsētas g/km | 127 | |||
Kombinētajā ciklā g/km | 145 | |||
Vides klasi | Euro6c | |||
Izmēri un svars |
||||
Garums mm | 4465 | |||
Platums mm | 1800 | |||
Augstums mm | 1595/1615 | |||
Garenbāze mm | 2665 | |||
Šķērsbāze | Priekšā mm | 1550 | ||
Aizmugurē mm | 1555 | |||
Minimālais klīrenss mm | 221 | |||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 | pacelti aizmugures sēdekļi L | 385 | ||
nolaisti aizmugures sēdekļi L | 1240 bez jumta lūkas, 1220 ar lūku | |||
Sēdvietu skaits cilvēki | 5 | |||
Pašmasa + vadītāja svars kg | 1459/1481 | |||
Pilna masa kg) | 1940 | |||
Pieļaujamā piekabes masa kg | 1400 | |||
Transmisija |
||||
Pilnpiedziņa | 60/40, pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali | |||
Pārnesumkārba | D (Lineartronic) | 3,581–0,570 | ||
Atpakaļgaita | 3,687 | |||
Gala pārnesums | 4,111 | |||
Šasija |
||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | |||
Balstiekārta | priekšā | MacPherson statņi | ||
aizmugurē | Dubultsviras | |||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra m. | 10,8 | |||
Bremzes | priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||
aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | |||
Riepu izmērs | 225/60 R17 , 17 x 7"J |
Brošūra
Brošūra

Subaru XV