| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| LED priekšējie lukturi ar automātisku staru kūļa augstuma regulēšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED dienas gaitas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED aizmugurējie miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski nolokāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aerodinamiskie vāciņi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18 collu lietie diski | ✓ | ✓ | - | - | |
| 20 collu lietie diski | - | - | ✓ | ✓ | |
| Panorāmas jumts | - | - | - | ✓ | |
| Jumta sliedes | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lukturu automātiska ieslēgšana/izslēgšana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējo lukturu mazgātājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Augstu novietots bremžu lukturis (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējais stikls ar skaņas izolāciju un aizsardzību pret ultravioleto starojumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Haizivs spuras formas antena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Taisnstūrveida stūre ar ādas apšuvumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auduma sēdekļi | ✓ | - | - | - | |
| Sintētiskās ādas sēdekļi | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas balstu | ✓ | - | - | - | |
| 8 pozīcijās regulējams vadītāja sēdeklis (ar jostasvietas atbalstu) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sānu spoguļi ar piesaisti vadītāja sēdekļa atmiņas funkcijai un automātisku atiestatīšanu | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 pozīcijās manuāli regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | ✓ | - | - | - | |
| 8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Regulējami galvas balsti priekšējām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures sēdekļi ar nolaižamu atzveltni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Galvas balsti aizmugures sēdvietām (regulējams vidējai sēdvietai) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kabatas priekšējo sēdekļu aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Viedā iekāpšanas un iedarbināšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektroniskā stāvbremze un automātiskā elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski vadāmas bagāžas nodalījuma durvis | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Logu elektropiedziņa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizklājami interjera spoguļi ar LED apgaismojumu (autovadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED interjera apgaismojums (priekšā un aizmugurē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED lampiņas lasīšanai priekšējām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED interjera apgaismojums (priekšā un aizmugurē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divi glāžu turētāji viduskonsolē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Roku balsts aizmugurē ar diviem glāžu turētājiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kabatas ar pudeļu turētājiem visās durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kravas nodalījuma pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gaisa kondicionētāja atvere aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektrisks aizmugures loga sildītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| 14 collu galvenais displejs ar navigāciju un audiosistēmu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 skaļruņi un pastiprinātājs | ✓ | - | - | - | |
| 10 Harman/Kardon skaļruņi, zemfrekvences skaļrunis un 8 kanālu pastiprinātājs | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Subaru Connected servisa funkcijas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple CarPlay (pieejams arī bezvadu savienojums) /Android Auto informācijas un izklaides sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 voltu pieslēgvieta paneļa centrā | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bezvadu lādētāji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Datu komunikācijas modulis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB C pieslēgvieta (audio, paneļa centrā vadītāja pusē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB C pieslēgvieta (tikai elektriskajai strāvai, paneļa centrā pasažiera pusē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divas USB C pieslēgvietas aiz viduskonsoles (elektriskajai strāvai) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| 7 collu TFT LCD mērierīču displejs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rotējams pārslēdzējs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņas (reģeneratīvā bremzēšana) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Braukšanas režīma izvēle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sniega režīms | ✓ | ✓ | - | - | |
| Divpakāpju X-MODE | - | - | ✓ | ✓ | |
| Automobiļa stabilitātes kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Saķeres kontrole | - | - | ✓ | ✓ | |
| Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stāvu nobraucienu kontrole | - | - | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Pirmssadursmes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par šķērsojošo satiksmi priekšā | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas sekošanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par izbraukšanu no joslas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas maiņas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Radara dinamiskā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adaptīvās tālās gaismas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ceļazīmju noteicējs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ārkārtas apstāšanās sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | Touring+ | ||
| Bremzes stāvvietā novietošanās atbalstam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nepārredzamās zonas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mirgojoša avārijas lampiņa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sekundārā sadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājuma sistēma par šķērsojošo satiksmi aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Drošas izkāpšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Atpakaļskata spogulis ar automātisku aizsardzību pret apžilbināšanu | ✓ | - | - | - | |
| Digitāls salona spogulis | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures skata monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Panorāmas skata monitors | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autovadītāja monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājuma sistēma par tuvumā esošu transportlīdzekli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējo sēdekļu vidējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ceļgalu drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējie sānu drošības spilveni vadītājam un priekšā sēdošajam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sānu drošības aizkari abās pusēs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi ar augšējo atsaišu stiprinājumiem (atbilst "i" izmēra bērnu sēdeklīšiem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ārkārtas bremžu STOP signāls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējās triju punktu drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Triju punktu drošības jostas trijām aizmugures sēdvietām (malējām sēdvietām ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+ (AWD) | |
| Priekšējā dzinēja maksimālā jauda kW (ZS) | 124 (169) | 167 (227) | 167(227) |
| Priekšējā dzinēja maksimālais griezes moments Nm | 268 | 268 | 268 |
| Aizmugurējā dzinēja maksimālā jauda kW (ZS) | - | - | 88(120) |
| Aizmugurējā dzinēja maksimālais griezes moments Nm | - | - | 169 |
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+(AWD) | |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 140 | 160 | 160 |
| Paātrinājums (0–100 km/h) (sek) | 8,4 | 7,3 | 5,0 |
| Nobraukums ar vienu uzlādi/Sniedzamība (WLTP) (km) | 451 | 592 | 495/490 |
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+ (AWD) | |
| Veids | Litija jonu baterija | ||
| Kopējā akumulatora ietilpība (pēc IEC 62660-1 standarta) (kWh) | 57,7 | 77,0 | 77,0 |
| Spriegums (V) | 288,6 | 384,8 | 384,8 |
| Šūnu skaits (vienības) | 78 | 104 | 104 |
| Patēriņš (kWh/100 km) | 13,7 | 13,8 | 15,6/15,7 |
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+ (AWD) | ||
| AC uzlāde | Lādētāja maksimālā jauda (kW) | 3 fāžu lādētājs: 22 | ||
| DC uzlāde | Lādētāja maksimālā jauda (kW) | Līdz 150 | ||
| Uzlādes savienojuma veids | CCS2 (TP+DC) | |||
| Uzlādes savienojuma lokācija | Priekšā | |||
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+ (AWD) | |
| Garums (mm) | 4515 | ||
| Platums(mm) | 1870 | ||
| Augstums (mm) | 1625 | ||
| Garenbāze (mm) | 2750 | ||
| Šķērsbāze priekšā (mm) | 1600 | ||
| Aizmugurē (mm) | 1610 | ||
| Klīrenss (vid tjänstevikt) (mm) | 211 | ||
| Bagāžas nodalījuma tilpums* (litri) | 404 | 403 | 403 |
| Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | ||
| Pašmasa (kg) | 1815 | 1915 | 2025 |
| Pilna masa (kg) | 2465 | 2520 | 2560 |
| Vilktspēja (kg) | 750 | 750 | 1500 |
| ADVENTURE (FWD) | LIMITED (FWD) | TOURING/TOURING+ (AWD) | |
| Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | ||
| Balstiekārta (4 riteņu neatkarīgā piekare) priekšā | MacPherson statņu tipa | ||
| Balstiekārta (4 riteņu neatkarīgā piekare) aizmugurē | Divsviru tipa | ||
| Minimālais pagrieziena rādiuss (diametrs) | 11 | ||
| Bremzes priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||
| Bremzes aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||
| Piedziņas tips | Priekšējās ass piedziņa | Priekšējās ass piedziņa | Pilnpiedziņa |
| Riepu izmērs | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |