Modeļi un cenas
Modeļi un cenas




Krāsas
Krāsas
Cascade Green Silica
Autumn Green Metallic
Brilliant Bronze Metallic
Crimson Red Pearl
Crystal Black Silica
Crystal White Pearl
Horizon Blue Pearl
Ice Silver Metallic
Magnetite Grey Metallic
Aprīkojums
Aprīkojums
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Āriene |
||||||
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski atverama panorāmas lūka | - | - | - | ✓ | ||
Lietie diski | 17" | 17" | 18" | 18" | ||
Sēdvietas |
||||||
Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Melni auduma sēdekļi | ✓ | ✓ | - | - | ||
Melni ādas sēdekļi | - | - | ✓ | ✓ | ||
Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuāli regulējami priekšējie sēdekļi | ✓ | - | - | - | ||
Astoņās pozīcijās elektriski regulējams vadītāja un pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sēdekļa atmiņas funkcija (tikai vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ērtības |
||||||
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) ar sēdekļa atmiņas funkciju (vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski kontrolējamas bagāžas nodalījuma durvis | - | - | ✓ | ✓ | ||
Izklaide un navigācija |
||||||
1CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigācijas sistēma, AM/FM DAB radio, CD atskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | - | - | ✓ | - | ||
Navigācijas sistēma, 1CD AM/FM DAB-stereo, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1, 9 Harman/Kardon skaļruņi un pastiprinātājs | - | - | - | ✓ | ||
Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Drošība |
||||||
Adaptīvā lukturu staru kūļa regulēšana (ADB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Side View Monitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekšējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizmugurējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski nolokāmi hromēti sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lietie diski | 17" | 17" | 18" | 18" | ||
Priekšējā bufera aizsargs, sānu un aizmugures apakšējais aizsargs (sudrabkrāsas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski atverama panorāmas lūka | - | - | - | ✓ | ||
Jumta sliedes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pielāgojams intermitējošais vējstiklu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Stūre un ātrumpārslēga sviras uzgalis ar ādas apdari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Melni auduma sēdekļi | ✓ | ✓ | - | - | ||
Melni ādas sēdekļi | - | - | ✓ | ✓ | ||
Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuāli regulējami priekšējie sēdekļi | ✓ | - | - | - | ||
Astoņās pozīcijās elektriski regulējams vadītāja un pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sēdekļa atmiņas funkcija (tikai vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Proporcijā 60/40 nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizmugures sēdekļi ar nolaižamu atzveltni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) ar sēdekļa atmiņas funkciju (vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagāžas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Roku balsts ar diviem glāžu turētājiem starp aizmugures sēdekļiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriski kontrolējamas bagāžas nodalījuma durvis | - | - | ✓ | ✓ | ||
Divi āķi somu uzkarināšanai bagāžas nodalījuma augšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tālvadības atslēgas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekšējo durvju lampiņas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Griestu konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Divi gāžu turētāji (viduskonsolē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kabatas durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trīs 12 voltu pieslēgvietas (instrumentu panelī, viduskonsolē un bagāžas nodalījumā) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagāžas fiksācijas āķi bagāžas nodalījumā (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagāžas āķi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Izlaižams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ar rokas kustību kontrolējama gaisa kondicionēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Apsildes atveres aizmugures pasažieriem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigācijas sistēma, AM/FM DAB radio, CD atskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | - | - | ✓ | - | ||
Navigācijas sistēma, 1CD AM/FM DAB-stereo, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1, 9 Harman/Kardon skaļruņi un pastiprinātājs | - | - | - | ✓ | ||
Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Piemērots Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ar Bluetooth® savienojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Divas USB pieslēgvietas un papildu audio pieslēgvieta (centrālajā panelī) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Divas USB pieslēgvietas aiz viduskonsoles (elektriskajai strāvai) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Pilnkrāsu LCD mērierīču displejs ar divu attēlu iespēju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6,3 collu daudzfunkciju displejs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Alumīnija pedāļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Active pārnesumu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Divfunkciju X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Start un Stop sistēma ar izslēgšanas pogu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma ar izslēgšanas pogu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vilces kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Piepūšamie drošības aizkari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dinamiskās līkumgaismas, kas reaģē uz stūres pagriešanu (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Subaru transportlīdzekļa noteicējs aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptīvā lukturu staru kūļa regulēšana (ADB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sānskata monitors | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Atpakaļskata kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Call (ārkārtas zvana sistēma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizmugures sēdekļa atgādinājuma funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Triju punktu drošības jostas visām piecām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bremžu asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bremžu pedāļa prioritātes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Joslas turēšanas kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Joslas līniju šķērsošanas prevencija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tehniskie dati
Tehniskie dati
e-BOXER | ||||||||
Dzinējs |
||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs (DOHC, 16 vārstu) + elektriskais dzinējs |
|||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Darba tilpums (cm3) | 1.995 | |||||||
Kompresijas pakāpe | 12,5 | |||||||
Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | |||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | |||||||
Dinamiskie rādītāji |
||||||||
Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 150 (110) /5600–6000 | |||||||
Maksimālais griezes moments Nm (kgfm) /apgr./min | 198 (20,2) /4000 | |||||||
Maks. jauda, elektriskais dzinējs ZS /kW | 17/12 | |||||||
Maks. griezes moments, elektriskais dzinējs Nm | 65 | |||||||
Litija jonu akumulators V/kW | 118,4/ 13,5 | |||||||
Maksimālais ātrums km/h | 188 | |||||||
Paātrinājums (0–100 km/h) | 11,8 | |||||||
NEDC | Degvielas patēriņš*1(litri/100km) | Pilsētā | 7,4 | |||||
Ārpus pilsētas | 6,4 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 6,7 | |||||||
NEDC | CO2 izmeši*1 (g/ km) | Pilsētā | 169 | |||||
Ārpus pilsētas | 145 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 154 | |||||||
WLTP | Degvielas patēriņš*1(litri/100km) | Zems | 8,8 | |||||
Vidējs | 7,5 | |||||||
Augsts | 6,7 | |||||||
Īpaši augsts | 9,5 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 8,1 | |||||||
WLTP | CO2 izmeši*1 (g/ km) | Zems | 200 | |||||
Vidējs | 171 | |||||||
Augsts | 153 | |||||||
Īpaši augsts | 215 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 185 | |||||||
Vides kategorija | Euro6d-TEMP | |||||||
Izmēri un svars |
||||||||
Garums(mm) | 4 625 | |||||||
Platums(mm) | 1 815 | |||||||
Augstums(mm) | 1 730 | |||||||
Garenbāze(mm) | 2 670 | |||||||
Šķērsbāze | Priekšā(mm) | 1 565 | ||||||
Aizmugurē(mm) | 1 570 | |||||||
Minimālais klīrenss(mm) | 220 | |||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 (L) | pacelti aizmugures sēdekļi | 509 | ||||||
nolaisti aizmugures sēdekļi | 1779 | |||||||
Sēdvietu skaits cilvēki | 5 | |||||||
Pašmasa + vadītāja svars*3 (kg) | 1727-1762 | |||||||
Pilna masa(kg) | 2185 | |||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1870 | |||||||
Transmisija |
||||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali |
|||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
1. pārnesums | 3,552 | |||||||
2. pārnesums | 1,892 | |||||||
3. pārnesums | 1,474 | |||||||
4. pārnesums | 1,228 | |||||||
5. pārnesums | 1,024 | |||||||
6. pārnesums | 0,852 | |||||||
7. pārnesums | 0,682 | |||||||
Atpakaļgaita | 3,689 | |||||||
Gala pārnesums | 3,900 | |||||||
Šasija |
||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
|||||||
Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | ||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 10,8 | |||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||||||
Aizmugurē | Disku bremzes | |||||||
Riepu izmērs | 225/60-R17, Summit 225/55-R18 |