Modeļi un cenas
Modeļi un cenas




Krāsas
Krāsas
Autumn Green Metallic
Sapphire Blue Pearl
Brilliant Bronze Metallic
Crystal Black Silica
Dark Blue Pearl
Crystal White Pearl
Crimson Red Pearl
Magnetite Grey Metallic
Ice Silver Metallic
Storm Grey Metallic
Aprīkojums
Aprīkojums
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Āriene |
|||||
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Nolokāmi sānu spoguļi ar piesaisti atslēgas funkcijām | - | - | ✓ | - | |
18 collu lietie diski, Dark Gray | ✓ | ✓ | - | - | |
18 collu lietie diski, Machined | - | - | ✓ | - | |
18 collu lietie diski, Dark Gun Metallic | - | - | - | ✓ | |
Melni apakšdaļas aizsargi ar izteiktu spīdumu priekšā un aizmugurē | - | - | - | ✓ | |
Apakšdaļas aizsargi priekšā un aizmugurē ar sudrabkrāsas pārklājumu | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Elektriski atverama stikla jumta lūka ar regulējamu leņķi | - | - | ✓ | - | |
Fiksētas jumta sliedes | - | - | - | ✓ | |
Jumta sliedes ar iebūvētiem nolokāmiem šķērsstieņiem | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Sēdvietas |
|||||
Napas ādas sēdekļi | - | ✓ | ✓ | - | |
StarTex sēdekļi | - | - | - | ✓ | |
Sānu spoguļi ar piesaisti vadītāja sēdekļa atmiņas funkcijai un automātisku atiestatīšanu | - | - | ✓ | - | |
Ērtības |
|||||
Elektriski virināmas bagāžas nodalījuma durvis ar brīvroku funkciju | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kravas āķi | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Izklaide un navigācija |
|||||
Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju un 6 skaļruņiem | ✓ | - | - | ✓ | |
Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju, navigāciju un 6 skaļruņiem | - | ✓ | - | - | |
Premium klases audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju, navigāciju, 11 Harman/Kardon skaļruņiem, zemfrekvences skaļruni un 8 kanālu pastiprinātāju | - | - | ✓ | - | |
Automobiļiem, kas aprīkoti ar navigāciju, karšu atjaunināšana triju gadu garumā | - | ✓ | ✓ | - | |
Kontrole / Mērierīces |
|||||
Alumīnija pedāļi | - | - | ✓ | ✓ | |
Drošība |
|||||
Daudzfunkciju monitora sistēma | - | - | ✓ | - |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
LED priekšējie lukturi ar automātisku staru kūļa augstuma regulēšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED priekšējie miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED aizmugurējie miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Nolokāmi sānu spoguļi ar piesaisti atslēgas funkcijām | - | - | ✓ | - | |
Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
18 collu lietie diski, Dark Gray | ✓ | ✓ | - | - | |
18 collu lietie diski, Machined | - | - | ✓ | - | |
18 collu lietie diski, Dark Gun Metallic | - | - | - | ✓ | |
Melni apakšdaļas aizsargi ar izteiktu spīdumu priekšā un aizmugurē | - | - | - | ✓ | |
Apakšdaļas aizsargi priekšā un aizmugurē ar sudrabkrāsas pārklājumu | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Elektriski atverama stikla jumta lūka ar regulējamu leņķi | - | - | ✓ | - | |
Fiksētas jumta sliedes | - | - | - | ✓ | |
Jumta sliedes ar iebūvētiem nolokāmiem šķērsstieņiem | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Sānu apdares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lukturu automātiska ieslēgšana/izslēgšana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pielāgojams intermitējošais vējstiklu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Stūre un ātrumpārslēga uzgalis ar ādas apdari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Napas ādas sēdekļi | - | ✓ | ✓ | - | |
StarTex sēdekļi | - | - | - | ✓ | |
10 pozīcijās regulējams vadītāja sēdeklis (ar jostasvietas atbalstu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sānu spoguļi ar piesaisti vadītāja sēdekļa atmiņas funkcijai un automātisku atiestatīšanu | - | - | ✓ | - | |
8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Regulējami galvas balsti priekšējām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apsildāmi priekšējie un aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kabatas priekšējo sēdekļu aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Apsildāms stūres rats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Iekāpšana bez atslēgas un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nodalījums viduskonsoles sānā (pasažiera pusē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nodalījums panelī mantu novietošanai (pasažiera pusē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divas 12 voltu pieslēgvietas (cimdu un bagāžas nodalījumā) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski virināmas bagāžas nodalījuma durvis ar brīvroku funkciju | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kravas āķi | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Paceļams un atbīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logu elektropiedziņa*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apgaismojums lasīšanai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagāžas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējo durvju lampiņas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viduskonsoles dekoratīvais apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griestu nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divi glāžu turētāji viduskonsolē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kabatas ar pudeļu turētājiem visās durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Roku balsts aizmugurē ar diviem glāžu turētājiem aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar balsi kontrolējams gaisa kondicionieris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gaisa kondicionētāja atvere aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektrisks aizmugures loga sildītājs ar laika releju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju un 6 skaļruņiem | ✓ | - | - | ✓ | |
Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju, navigāciju un 6 skaļruņiem | - | ✓ | - | - | |
Premium klases audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju, navigāciju, 11 Harman/Kardon skaļruņiem, zemfrekvences skaļruni un 8 kanālu pastiprinātāju | - | - | ✓ | - | |
Automobiļiem, kas aprīkoti ar navigāciju, karšu atjaunināšana triju gadu garumā | - | ✓ | ✓ | - | |
Apple CarPlay / Android Auto™ informācijas un izklaides sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vadības pogas uz stūres rata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar Bluetooth® savietojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divas USB un papildu audio pieslēgvietas (paneļa centrā) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divas USB pieslēgvietas aiz viduskonsoles (tikai elektrība) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Pilnkrāsu LCD mērierīču displejs ar divu attēlu iespēju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alumīnija pedāļi | - | - | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divpakāpju X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automātiskā elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATV (aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Start un Stop sistēmas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joslas turēšanas kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joslas līniju šķērsošanas prevencija*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ceļazīmju noteicējs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ātruma ierobežotājs ar viedfunkciju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stūres rats ar vibrēšanas funkciju*4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
2.5i | |||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Piepūšamie drošības aizkari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Drošības spilvens priekšā sēdošā pasažiera sēdeklī | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dinamiskās līkumgaismas, kas reaģē uz stūres pagriešanu (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptīvā lukturu staru kūļa regulēšana (ADB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Subaru transportlīdzekļa noteicējs aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugurējie parkošanās sensori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Daudzfunkciju monitora sistēma | - | - | ✓ | - | |
Atpakaļskata kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
e-Call (ārkārtas zvana sistēma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem aizmugures malējām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Triju punktu drošības jostas visām piecām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4 riteņu bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bremžu asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bremžu pedāļa prioritātes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pēcsadursmes bremžu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures sēdekļa atgādinājuma funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dzinēja imobilizators | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tehniskie dati
Tehniskie dati
|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Dzinējs |
||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs DOHC, 16 vārstu | |||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 94 x 90 | |||||||
Darba tilpums (cm3) | 2498 | |||||||
Kompresijas pakāpe | 12 | |||||||
Degvielas sistēma | Daudzpunktu secīgā iesmidzināšana | |||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 63 | |||||||
Dinamiskie rādītāji |
||||||||
Maks. jauda ZS (kW) /apgr./min | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Maks. griezes moments Nm (kgfm) /apgr./min | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Maks. ātrums km/h | 198 | |||||||
Paātrinājums (0-100 km/h) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Degvielas patēriņš *1 l/100 km | Zems ātrums | 12,2 | |||||
Vidējs ātrums | 8,1 | |||||||
Augsts ātrums | 7,1 | |||||||
Īpaši augsts ātrums | 8,7 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2 izmeši*1 (g/km) | Zems ātrums | 276 | |||||
Vidējs ātrums | 183 | |||||||
Augsts ātrums | 161 | |||||||
Īpaši augsts ātrums | 196 | |||||||
Kombinētajā ciklā | 193 | |||||||
Vides kategorija | Euro6d-TEMP | |||||||
Ārējo trokšņu līmenis dB(A)*2 | 67 | |||||||
Izmēri un svars |
||||||||
Garums (mm) | 4870 | |||||||
Platums (mm) | 1875 | |||||||
Augstums ar jumta sliedēm (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Garenbāze (mm) | 2745 | |||||||
Šķērsbāze | Priekšpusē (mm) | 1570 | ||||||
Aizmugurē(mm) | 1600 | |||||||
Minimālais klīrenss (mm) | 213 | |||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums (l)*3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Pieļaujamais jumta noslogojums | Statiskā slodze (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Dinamiskā slodze(kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Sēdvietu skaits (cilvēki) | 5 | |||||||
Pašmasa + vadītāja svars (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Pilna masa (kg) | 2200 | |||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 2000 | |||||||
Piedziņa |
||||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali 60/40 | |||||||
Transmisija |
||||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 4,066 – 0,503 | ||||||
1. pārnesums | 4,066 (manuālais režīms) | |||||||
2. pārnesums | 2,628 (manuālais režīms) | |||||||
3. pārnesums | 1,911 (manuālais režīms) | |||||||
4. pārnesums | 1,490 (manuālais režīms) | |||||||
5. pārnesums | 1,166 (manuālais režīms) | |||||||
6. pārnesums | 0,914 (manuālais režīms) | |||||||
7. pārnesums | 0,717 (manuālais režīms) | |||||||
8. pārnesums | 0,559 (manuālais režīms) | |||||||
Atpakaļgaita | 4,379 | |||||||
Gala pārnesums | 3,900 | |||||||
Šasija |
||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | |||||||
Balstiekārta (neatkarīga četru riteņu) | Priekšpusē | MacPherson statņu tipa | ||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 11,0 | |||||||
Bremzes | Ventilējamas disku bremzes | |||||||
Riepu izmērs | 225/60R18, 18×7”J |