| Adventure | Limited | Touring | ||
| BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED priekšējie miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED aizmugures miglas lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar iebūvētiem LED pagrieziena rādītājiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 collu lietie diski | ✓ | - | = | |
| 18 collu lietie diski | - | ✓ | ✓ | |
| Spārna paplašinājums | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski regulējama jumta lūka no stikla | - | - | ✓ | |
| Jumta sliedes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vējstikla tīrītāji, kas reaģē uz braukšanas ātrumu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Haizivs spuras formas antena | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Ar ādu apvilkta stūre un pārnesumu pārslēdzēja svira | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ādas sēdekļi | - | - | ✓ | |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis | ✓ | - | - | |
| 10 pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas balstu | - | ✓ | ✓ | |
| 8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | |
| 60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kabata priekšējā pasažiera sēdekļa aizmugurē | - | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | |
| Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas telpas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizsedzami spoguļi (vadītājam un priekšā sēdošajam pasažierim) | ✓ | - | - | |
| Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu (vadītājam un priekšā sēdošajam pasažierim) | - | ✓ | ✓ | |
| Elkoņbalsts starp aizmugures sēdekļiem ar diviem dzērienu turētājiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas tīkla āķi (4) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tālvadības atslēgas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apgaismojums lasīšanai | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dekoratīvs viduskonsoles apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divi glāžu turētāji viduskonsolē | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kabatas ar pudeļu turētājiem visās sānu durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12 voltu pieslēgvieta viduskonsoles panelī | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas āķi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Izvelkams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vējstikla tīrītāju atkausētājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektrisks aizmugures loga sildītājs ar laika releju | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju un 6 skaļruņiem | ✓ | - | - | |
| Audiosistēma ar 11,6 collu Full HD izšķirtspējas displeju, navigāciju un 6 skaļruņiem | - | ✓ | ✓ | |
| Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā | - | ✓ | ✓ | |
| Apple CarPlay/Android Auto™ informācijas un izklaides sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ar Bluetooth® savietojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB pieslēgvietas (A un C tipa) un papildu audio kontaktligzda centrālajā panelī | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB A un C tipa strāvas kontaktligzdas aiz viduskonsoles nodalījuma | - | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Divu attēlu 4,2 collu ekrāns ar pilnkrāsu LCD displeju | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stūre ar regulējamu augstumu/dziļumu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| X-MODE | ✓ | - | - | |
| Divpakāpju X-MODE | - | ✓ | ✓ | |
| Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automātiskā Start/Stop sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektroniskā stāvbremze ar kalna slīpuma turēšanas mehānismu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frontālā pirmssadursmes bremzēšānas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas turēšanas kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas līniju šķērsošanas prevencija*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ceļazīmju noteicējs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ātruma ierobežotājs ar viedfunkciju | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adventure | Limited | Touring | ||
| Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Piepūšamie drošības aizkari | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sēdekļa drošības spilvens priekšā sēdošajam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vadītāja sēdekļa atzveltnes iekšmalas drošības spilvens | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dinamiskās līkumgaismas (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automobiļa noteikšana aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED līkumgaismas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tālo gaismu asistents | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automātiski aptumšojams interjera spogulis | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Atpakaļskata kamera | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Drošības jostas lietošanas atgādinājums visiem sēdekļiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| e-Call (ārkārtas zvana sistēma) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējās drošības jostas ar spriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 punktu drošības jostas ar spriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 aizmugures sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 riteņu bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremžu asistents | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremžu pedāļa prioritātes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dzinēja imobilizators | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs, DOHC, 16 vārstu |
|||||||
| Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
| Darba tilpums (cm3) | 1995 | |||||||
| Kompresijas pakāpe | 12,5 | |||||||
| Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | |||||||
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Veids | Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu | |||||||
| Maksimālā jauda (ZS (kW)) | 16,7 (12,3) | |||||||
| Maksimālais griezes moments (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Veids | Litija jonu akumulators | |||||||
| Spriegums (V) | 118,4 | |||||||
| Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Maksimālā jauda (ZS (kW) / apgr./min.) | 136 (100) / 5600 | |||||||
| Maksimālais griezes moments (Nm (kgfm)/ apgr./min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | |||||||
| Maksimālais ātrums (km/h) | 198 | |||||||
| Paātrinājums (0–100 km/h) (sek) | 10,8 | |||||||
| WLTP | Degvielas patēriņš*1(litri/100 km) | Kombinētajā ciklā | 7,7 | |||||
| CO2 izmeši*1(g/km) | Kombinētajā ciklā | 174 | ||||||
| Ārējo trokšņu līmenis*2 (dB(A)) | 67 | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Garums (mm) | 4495 | |||||||
| Platums (mm) | 1800 | |||||||
| Augstums (mm) | 1600 | |||||||
| Garenbāze (mm) | 2670 | |||||||
| Šķērsbāze | Priekšā(mm) | 1555 | ||||||
| Aizmugurē (mm) | 1555 | |||||||
| Minimālais klīrenss (mm) | 220 | |||||||
| Bagāžas nodalījuma tilpums*3 |
Pacelti aizmugures sēdekļi (litri) |
385 | ||||||
| Nolaisti aizmugures sēdekļi (litri) |
1314 | 1314/1297 | ||||||
| Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | |||||||
| Pašmasa + vadītāja svars*4 (kg) | 1692 | 1703 | ||||||
| Pilna masa (kg) | 2100 | |||||||
| Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1270 | |||||||
| Pieļaujamais jumta noslogojums | Statiskā slodze (kg) | 185 | ||||||
| Dinamiskā slodze (kg) | 80 | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Pilnpiedziņas veids | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali | |||||||
| Ātrumkārbas veids | Lineartronic automātiskā transmisija | |||||||
| Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | ||||||
| Atpakaļgaita | 3,689 | |||||||
| Gala pārnesums | 3,700 | |||||||
| ADVENTURE | LIMITED / TOURING | |||||||
| Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
|||||||
| Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | ||||||
| Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
| Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
10,8 | |||||||
| Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||||||
| Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | |||||||
| Riepu izmērs | 225/60R17, 17 x 7”J | 225/55R18, 18 x 7”J | ||||||